Giá Pi Network Hôm Nay
theo thời gian thựcCập nhật giá Pi Network trên sàn hiện tại, biểu đồ, và thông tin thị trường.
PI

$1.7278
$0.31
(+22.23%)24h Cao
$1.80
24h Thấp
$1.41
Khối lượng 24h
135,858,766.22
Khối lượng giao dịch 24h
$221,766,235.39
Bắt đầu giao dịch Pi Network ngay hôm nay
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu
Biểu đồ giá Pi Network
Theo dõi biến động giá Pi Network theo thời gian thực từ sàn giao dịch OKX
Biểu đồ giá Pi Network

Mở
$1.63
Cao
$3.00
Thấp
$0.10
Đóng
$0.90
Tổng quan thị trường
Theo dõi các đồng tiền điện tử hàng đầu và so sánh với Pi Network
Tổng quan thị trường

Mã | Giá | Khối lượng 24h | Thay đổi 24h |
---|---|---|---|
BTC | $83,450.00 | $1,071,538,182.29 | +$530.30(+0.64%) |
ETH | $1,898.20 | $499,589,709.14 | -$16.45(-0.86%) |
PI | $1.73 | $221,765,995.37 | +$0.31(+22.23%) |
SOL | $125.20 | $182,500,526.61 | +$0.01(+0.01%) |
XRP | $2.24 | $128,740,960.73 | +$0.05(+2.38%) |
DOGE | $0.17 | $126,675,065.07 | +$0.01(+4.33%) |
PEPE | $0.00 | $53,926,653.04 | +$6.86e-7(+10.82%) |
IP | $6.18 | $53,324,009.04 | +$0.79(+14.70%) |
TRUMP | $10.52 | $48,861,456.17 | +$0.01(+0.10%) |
SUI | $2.26 | $46,572,368.08 | +$0.02(+0.84%) |
Bài viết mới nhất
Tin tức, hướng dẫn và phân tích về Pi Network
Không tìm thấy bài viết nào.

Bắt đầu giao dịch Pi Network
Mở tài khoản OKX ngay hôm nay và bắt đầu giao dịch Pi Network cùng hàng trăm loại tiền điện tử khác